Кондиционеры бытовые (СПЛИТ-СИСТЕМЫ) ЦЕНЫ
Коммерческие кондиционеры
Мульти-сплит-системы
Воздушные завесы
Альтернативное отопление
Промышленные и коммерческие вентиляторы
Энергосберигающая вентиляция
Полупромышленные кондиционеры
Обогреватели
Теги
Контакты:
(073) 211-90-90
(098) 444-90-90
(050) 447-91-90
splitmontaz@gmail.com
БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 8.00-21.00
Mitsubishi Electric PUHZ -W140VHA2
Тепловой насос.
Система "ВОЗДУХ - ВОДА"
- Вода в системе должна быть чистой, а величина рН - составляет 6,5 - 8,0. Следующие значения являются максимальными: кальций - 100 мг/л, хлор - 100 мг/л, железо/марганец - 0,5 мг/л.
- Обязательны принятие мер по предотвращению замерзания теплоносителя: изоляция водяного трубопровода, резервный циркуляционный насос, использование необходимой концентрации этиленгликоля вместо обычной воды.
- Внаружном блоке нет циркуляционного насоса. Он приобретается отдельно.
- Обязательным компонентом является контроллер PAC - IF031B - E.
Номинальные условия.
Нагрев: воздух 2/вода 35 |
Нагрев: воздух 7/вода 35 |
охлаждение: воздух 35/вода 7 |
охлаждение: воздух 35/вода 18 |
|
Наружного воздуха (D.B./W.B.) |
+2°С/+1°С |
+7°С/+6°С |
+35°С/+24°С |
+35°С/+24°С |
Воды (вход/выход) |
+30°С/+35°С |
+30°С/+35°С |
+12°С/+7°С |
+23°С/+18°С |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
| Автоматический выключатель, А. | 40 |
| Максимальный ток, А. | 35,0 |
| Габариты (ШхДхВ) | 1020х360х1350 |
| Вес, кг. | 134 |
| Хладагент (R410А), кг | 4,0 |
| Номинальный расход воды (нагрев), л/мин. | 40,1 |
| Встроенный теплообменник ALFALAVAL | ACH70-52 (52 пластин) |
| Мощность циркуляционного насоса, кВт. | 0,02 |
| Потери давления (водяной контур),кПа. | 9 |
| Уровень шума, дБ(А). | 53 |
| нагрев:воздух2/вода35, производительность, кВт. | (мин. 4,20)~14,00 |
| нагрев:воздух2/вода35, энергоэффективность (СОР). | 3,11 |
| нагрев:воздух2/вода35, потребляемая мощность, кВт. | 4,50 |
| нагрев:воздух7/вода35, производительность, кВт. | (мин. 4,20)~14,00 |
| нагрев:воздух7/вода35, энергоэффективность (СОР). | 4,25 |
| нагрев:воздух7/вода35, потребляемая мощность, кВт. | 3,29 |
| нагрев:воздух7/вода35, рабочий ток, А. | 14,4 |
| нагрев:воздух7/вода35, коэффициент мощности, %. | 97 |
| Номинальный расход воды (охлаждение), л/мин. | 35,8 |
| Мощность циркуляционного насоса (охлаждение), кВт. | 0,02 |
| Потери давления (водяной контур)(охлаждение),кПа. | 7 |
| Уровень шума, (охлаждение)дБ(А). | 53 |
| Охлаждение воздух35/вода7, производительность, кВт. | 12,50 |
| Охлаждение воздух35/вода7, энергоэффективность, EER. | 2,50 |
| Охлаждение воздух35/вода7, потребляемая мощность, кВт. | 5,00 |
| Охлаждение воздух35/вода7, рабочий ток, А. | 21,5 |
| Охлаждение воздух35/вода7, коэффициент мощности, %. | 97 |
| Охлаждение воздух35/вода18, производительность, кВт. | 12,50 |
| Охлаждение воздух35/вода18, энергоэффективность, EER. | 3,60 |
| Охлаждение воздух35/вода18, потребляемая мощность, кВт. | 3,47 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)². | -25~+35°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение). | -5~+46°С(-15~+46°С при установленной панели защиты от ветра) |
| нагрев:воздух 7/ вода 45, производительность, кВт | |
| нагрев:воздух 7/ вода 45, энергоэффективность, (СОР) | |
| нагрев:воздух 7/ вода 45, потребляемая мощность, кВт | |
| нагрев:воздух 7/ вода 55, потребляемая мощность, кВт | |
| нагрев:воздух 7/ вода 55, производительность, кВт | |
| нагрев:воздух 7/ вода 55, энергоэффективность, (СОР) |